Challenge de l’Entente 2025 – Lauréats
Le conseil d’Administration de l’Entente des Clubs d’Athlétisme de la Région de Bruxelles-Capitale mettront à l’honneur les gagnants de l’édition 2025 du Challenge de l’Entente, le vendredi 19/12/2025.
Ce classement reprend les meilleurs athlètes de la région Bruxelles – Capitale. Une invitation personnelle sera envoyée au différents lauréats via les clubs.
Les lauréats 2025 pour le club d’athlétisme de Schaerbeek sont :
- Meilleurs athlètes de la région Bruxelles – Capitale dans au moins 1 discipline par catégorie:
| Catégorie | nom prénom | Genre | Discipline | Performance | Vent (si applicable) en m/s |
| 2.ben (U10) | Bahaddou Isaq | M | 4x60m | 38″39 | |
| Poids | 09m40 | ||||
| Belja Osman | M | 4x60m | 38″39 | ||
| Gelin D’haeyer Raphaël | M | 4x60m | 38″39 | ||
| Khallouqi Louay | M | 4x60m | 38″39 | ||
| 60m | 09″02 | ||||
| 3.pup (U12) | Gloeckel Anna | F | 1000m | 3’22″47 | |
| 4.min (U14) | Stuyck Amelie | F | Perche | 1m90 | |
| 5.cad (U16) | Le Goff Nawel | F | Perche | 2m55 | |
| Magbunduku Elikya | M | Longueur | 6m19 | 0,2 | |
| 6.sco (U18) | Denis Anastasia | F | 100m H | 14″76 | 1,8 |
| Minthé Mariam | F | Marteau | 37m19 | ||
| 7.jun (U20) | Muller Aloïs | M | Disque | 36m10 | |
| Marteau | 36m49 | ||||
| Master | André Séverine | F | 4x400m MIXTE | 4’25″14 | |
| Perche | 2m41 | ||||
| Bazzanella Francesco | M | 4x400m MIXTE | 4’25″14 | ||
| Castiau Céline | F | 400m | 1’31″55 | ||
| Décathlon | 1306 pts | ||||
| El Mkabli el Idrissi Moulaydriss | M | 4x400m MIXTE | 4’25″14 | ||
| Reckelbus Laurence | F | Grand poids | 15m96 | ||
| Marteau | 51m07 | ||||
| Thonus Daviña | F | 4x400m MIXTE | 4’25″14 |
- Les masters dames: meilleures équipes de la région Bruxelles – Capitale dans leur catégorie.

