Challenge de l’Entente 2022 – Lauréats
Madame Nawal Ben Hamou –Ministre du Sport de la Commission communautaire française, la Commission communautaire française, le conseil d’Administration de l’Entente des Clubs d’Athlétisme de la Région de Bruxelles-Capitale mettront à l’honneur les gagnants de l’édition 2022 du Challenge de l’Entente, ce vendredi 14/4.
Ce classement reprend les meilleurs athlètes de la région Bruxelles – Capitale. Une invitation personnelle a été envoyée au différents lauréats via les clubs.
Les lauréats 2022 pour le club d’athlétisme de Schaerbeek sont :
- Les juniors dames, les masters dames: meilleures équipes de la région Bruxelles – Capitale dans leur catégorie respective.
- Pour les relais (meilleurs relais de la région Bruxelles – Capitale) :
sexe | Discipline | Performance | Nom Prenom | Catégorie |
F | 4x100m | 1’07″42 | Castiau Céline | Master 40 |
Draho Estelle | Master 45 | |||
Paulet Laurence | Master 40 | |||
Toussaint Alix | Master 45 | |||
4x200m | 1’53″47 | Bangoura Kadiatou | 6.sco (U18) | |
Diarra Eva Mariame | 6.sco (U18) | |||
Labeeuw Romane | 5.cad (U16) | |||
Luzitu Déborah | 6.sco (U18) | |||
M | 4x200m | 1’40″06 | Adodo Wilfried | 7.jun (U20) |
El Khayat Reda | 6.sco (U18) | |||
Ennasri Frontado Zakaria | 6.sco (U18) | |||
Laci Matteo | 7.jun (U20) |
- Meilleurs athlètes de la région Bruxelles – Capitale dans au moins 1 discipline par catégorie:
Catégorie | sexe | Nom Prenom | Discipline | Performance |
3.pup (U12) | M | Levonen Matti | 1000m marche | 6’38″15 |
4.min (U14) | M | Berthet Tilio | Perche | 2m30 |
Kouassi Matteo | Poids | 11m15 | ||
Magbunduku Elikya | 80m | 10″63 | ||
6.sco (U18) | F | Bangoura Kadiatou | Longueur | 5m26 |
Dombret Laurine | Marteau | 32m35 | ||
M | Vanhoof Mathias | Décathlon | 4721 pts | |
7.jun (U20) | F | Lauwers Elodie | Hauteur | 1m37 |
Heptathlon | 2243 pts | |||
Muller Sarah | Disque | 38m25 | ||
Javelot | 32m88 | |||
Poids | 10m10 | |||
9.sen | F | Deswaef Mathilde | 800m | 2’09″41 |
Thonus Davina | Heptathlon | 2699 pts | ||
M | Farano Mirko | Triple saut | 14m84 | |
Faye Assan | 100m | 10″58 | ||
Master 35 | M | Manzanza kumbi Hervé | Longueur | 5m81 |
Triple saut | 11m47 | |||
Master 40 | F | Castiau Céline | Pentathlon | 845 pts |
Master 45 | F | Reckelbus Laurence | Marteau | 41m30 |
Sources:
Voici le lien vers le challenge de l’Entente des clubs d’Athlétisme de la région Bruxelles-Capitale: https://athle-brux.brussels/challenge/
Voici le lien vers les Archives du challenge de l’Entente des clubs d’Athlétisme http://www.athle-brux.brussels/challenge/archives-du-challenge